Compounds
Lättviktsdesign och kostnadsbesparingar
Innovativa PP-material
Buratec Oy erbjuder compounds som är speciellt utformade för produktion av lätta och kostnadseffektiva produkter. PP-material från POLYfill HC-produktfamiljen erbjuder en utmärkt lösning för att minska vikten och kostnaderna samtidigt som man behåller högkvalitativa egenskaper.
Lättviktsdesign och viktminskning
PP-material från POLYfill HC-produktfamiljen erbjuder betydande fördelar genom materialets densitet och struktur:
- Viktminskning: POLYfill HC-material minskar avsevärt vikten på produkter jämfört med PA eller PBT, vilket förbättrar hanterbarheten och minskar transportkostnaderna
- Innovativ design: Möjliggör utveckling av nya, innovativa produkter där lätthet och effektivitet är nyckelfaktorer
Kostnadsbesparingar
Material från POLYfill HC-produktfamiljen bidrar till att minska produktens materialkostnader:
- Kostnadseffektivitet: Ger kostnadsbesparingar genom att ersätta dyrare material som PA6 GF, PA6 mineral och PBT GF
- Ekonomiska fördelar: Ett utmärkt alternativ för att ersätta befintliga material utan kvalitetsförsämring
Utmärkt mekanisk hållfasthet
POLYfill HC-material erbjuder utmärkta mekaniska hållfasthetsegenskaper som är lämpliga för mycket krävande applikationer:
- Mekanisk hållfasthet: Material med utmärkt styrka och hållbarhet i krävande förhållanden
- Lämplighet: Särskilt lämpliga för nya produkter, men ofta även för att ersätta befintliga material som PA6 GF, PA6 mineral och PBT GF
MATERIAL | GRADE | FLEXURAL MODULUS (MPa) | MFI 230℃/2,16 Kg (g/10 min) | HDT B | SPEC. DENSITY | REPLACEMENT OF | WEIGHT SAVE % | APPLICATION | DATASHEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH GF15 | POLYfill PPH GF5015HC2 | 4200 | 5 | 156 | 1,00 | PA6 GF15 | -10 | Electrical housings | Download |
PPH GF25 | POLYfill PPH GF5025HC2 | 7500 | 5 | 158 | 1,08 | PA6 GF25 | -12 | Structural parts, brackets | Download |
PPH GF30 | POLYfill PPH GF5030HC2 | 8000 | 5 | 159 | 1,12 | PA6 GF30 | -17 | Automotive brackets, Furniture | Download |
PPH GF35 | POLYfill PPH GF5035HC2 | 9800 | 5 | 158 | 1,17 | PA6 GF30 | -15 | Automotive brackets, Furniture | Download |
PPH GF40 | POLYfill PPH GF3040C2 | 10600 | 4 | 160 | 1,22 | PA6 GF40 | -20 | Accelerator and clutch pedals brackets | Download |
PPH TD07 | POLYfill PP HIP15007HC | 2700 | 15 | 132 | 0,96 | PPH TD20 | -7 | Structural parts, housings | Download |
PPH TD25 | POLYfill PP HIP15025HC | 4100 | 15 | 144 | 1,10 | PC/ABS | -2 | Shelves and housings | Download |
PPH TD30 | POLYfill PP HIP15030HC | 4000 | 15 | 140 | 1,14 | PPH TD40 | -8 | Automotive fuse boxes | Download |
PPHTD35 | POLYfill PP HIP5035HC | 5200 | 5 | 142 | 1,19 | PA6 MD30 | -17 | Engine fan covers | Download |
Konkurrenskraftiga villkor
Buratec Oy erbjuder POLYfill HC-material på konkurrenskraftiga villkor. Begär en offert och säkerställ att du får högkvalitativa och säkra material som uppfyller dina exakta krav.
Om du vill ha mer information om våra produkter eller tjänster, tveka inte att kontakta oss. Vårt team står redo att hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna.